Boráruda online árlista - borvidékek szerint
Ászár-Neszmélyi Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 28. péntek, 23:12   
Szöllősi Mihály (Neszmély) mennyiség évjárat nettó bruttó
Irsai Olivér 0,75 2009 828 1035
Olaszrizling 0,75 2009 924 1 155
Cserszegi Fűszeres 0,75 2007 828 1 035
Pannonhalmi Sauvignon Blanc 0,75 2006 1 080 1 350
Pannonhalmi Chardonnay 0,75 2009 984 1 230
 
Badacsonyi Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 28. péntek, 23:18   
Laposa Pincészet (Badacsony) mennyiség évjárat nettó bruttó
Badacsonyi Olaszrizling 0,75 2007 1 404 1 755
Badacsonyi Rózsakő kései félszáraz 0,75 2007 1 560 1 950
Bazalt Cuvée (Olaszrizling-Pinot Blanc) 0,75 2007 1 560 1 950
Somlói Olaszrizling 0,75 2007 1 872 2 340
Badacsonyi Szürkebarát 0,75 2007 1 872 2 340
Somlói Juhfark 0,75 2007 2 340 2 925
Badacsonyi Rizling² Válogatás (Olaszrizling-Rajnai Rizling) 0,75 2007 2 732 3 415
 
Balatonfüred-Csopak
Írta: Boráruda    2009. augusztus 28. péntek, 23:19   
Feind Pincészet (Balatonfőkajár ) mennyiség évjárat nettó bruttó
Cserszegi Fűszeres - Akciós termék! 0,75 2008 1 056 1 190
Olaszrizling - Akciós termék! 0,75 2008 912 1 025
Cabernet Rosé 0,75 2009 1 080 1 350
Chardonnay 0,75 2008 1 132 1 415




Légli Géza (Szőlőskislak) mennyiség évjárat nettó bruttó
Vitéz Chardonnay 0,75 2008 1 576 1 970
Jánoshegyi Merlot 0,75 2007 2 000 2 500
 
Egri Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 12:56   
Demeter Csaba (Eger) mennyiség évjárat nettó bruttó
Rosé (fahordóban érlelt) 0,75 2008 1 260 1 575
1/2 8 Siller (fahordóban érlelt) 0,75 2006 1 740 2 175
Törökverö Cuvée 0,75 2005 1 104 1 380
Egri Bikavér Reserve 0,75 2003 4 020 5 025
XY Cuvée barrique (Cabernet Franc-Merlot-Kékfrankos) 0,75 2002 5 760 7 200




Thummerer Vilmos (Noszvaj) mennyiség évjárat nettó bruttó
Királyleányka 0,75 2008 1196 1 495
Egri Muscat Ottonel édes 0,75 2008 1260 1 575
Berta Cuvée (Leányka-Királyleányka) 0,75 2007 744 930
Bertram Cuvée (Kékfrankos-Cabernet Franc-Merlot) 0,75 2005 956 1 195
Tréfli édes (Blauburger-Merlot-Turán) 0,75 2004 1776 2 220
Bikavér 0,75 2004 2156 2 695




Juhász Testvérek Pincészete (Egerszalók) mennyiség évjárat nettó bruttó
Chardonnay barrique 0,75 2006 1876 2 345
Paptag Rosé 0,75 2008 900 1 125
Egri Cuvée (Kékfrankos-Cabernet Sauvignon-Blauburger) 0,75 2006 900 1 125
Cabernet Sauvignon 0,75 2006 1352 1 690
Menoir 0,75 2006 1500 1 875
Egri Bikavér 0,75 2006 1500 1 875
Paptag Cuvée (Merlot-Cabernet Sauvignon & Franc) 0,75 2006 1876 2 345





Korona Borház (Eger) mennyiség évjárat nettó bruttó
Korona Cuvée félszáraz (Chardonnay-Olaszrizling-Zenit) 0,75 2007 824 1 030
Leányka félédes 0,75 2007 860 1 075
Muskotály Cuvée félédes (Muscat Ottonel-Hárslevelű-Leányka) 0,75 2007 860 1 075
Leányka 0,75 2006 1240 1 550
Olaszrizling 0,75 2006 1240 1 550
Chardonnay barrique 0,75 2007 1452 1 815
Tramini kései édes 0,75 2007 1552 1 940
Debrői Hárslevelű kései édes 0,75 2007 1552 1 940
Rosé 0,75 2008 1020 1 275
Merlot 0,75 2006 1140 1 425
Menoir félédes 0,75 2007 780 975
Turán édes 0,75 2008 1140 1 425
Bikavér 0,75 2006 1140 1 425
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2007 1240 1 550
Kékfrankos barrique 0,75 2006 1240 1 550
Merlot barrique 0,75 2002 3480 4 350
Merlot barrique selection 0,75 2005 4980 6 225
Kékfrankos barrique selection 0,75 2003 7800 9 750
Cuvée barrique selection (Merlot-Kékfrankos-Cabernet Sauvignon) 0,75 2003 7800 9 750
 
Etyek-Budai Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 13:01   
Nyakas Pincészet (Tök) mennyiség évjárat nettó bruttó
Irsai Olivér 0,75 2010 1 140 1 425
Müller Thurgau 0,75 2009 872 1 090
Budai Cuvée (Chardonnay-Irsai Olivér-Rizlingszilváni) 0,75 2008 976 1 220
Don Olivér (Irsai Olivér-Chardonnay) 0,75 2009 1 140 1 480
Chardonnay 0,75 2010 1 032 1 290
Sauvignon Blanc 0,75 2009 1 536 1 920
Pinot Grigio 0,75 2008 952 1 190
Pinot Gris 0,75 2008 1 192 1 490
Chardonnay selection barrique 0,75 2007 2 028 2 535
Chardonnay selection barrique félédes 0,75 2006 1 760 2 200
Sauvignon Blanc kései édes 0,5 2006 2 400 3 000
 
Kunsági Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 13:05   
Font Pincészet (Soltvadkert) mennyiség évjárat nettó bruttó
Irsai Olivér 0,75 2008 784 980
Kövidinka 0,75 2007/2008 784 980
Cserszegi Fűszeres félédes 0,75 2008 552 690
Cserszegi Fűszeres 0,75 2008 784 980
Font Cuvée (Ezerjó-Irsai Olivér) 0,75 2007 660 825
Kékfrankos Rosé 0,75 2008 880 1 100
Kékfrankos félédes 0,75 2008 552 690
Kékfrankos Siller 0,75 2007 900 1 125
Ezerjó selection 0,75 2006 1524 1 905
 
Mátrai Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 13:09   
Szőke Mátyás és Zoltán (Gyöngyöstarján) mennyiség évjárat nettó bruttó
Olaszrizling 0,75 2006 1132 1 415
Királyleányka 0,75 2006 1104 1 380
Irsai Olivér 0,75 2008 1080 1 350
Muscat Ottonel félédes 0,75 2008 1260 1 575
Zöldveltelini 0,75 2006 1148 1 435
Chardonnay 0,75 2008 1320 1 650
Sauvigon Blanc 0,75 2007 1620 2 025
Zengö félédes 0,75 2004 1560 1 950
Muscat Lunel félédes 0,75 2005 1620 2 025
Paskomi Chardonnay barrique 0,75 2008 1860 2 325
Rosé 0,75 2007 1080 1 350
Nektárium Cuvée félédes (Kékfrankos-Portugieser) 0,75 2008 1184 1 480
Kékfrankos 0,75 2005 1260 1 575
Cabernet (Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon) 0,75 2003 1772 2 215
Cabernet barrique (Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon) 0,75 2003 2036 2 545
Peresi Cuvée barrique (Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon) 0,75 2005 3960 4 950




Ludányi József (Gyöngyöstarján) mennyiség évjárat nettó bruttó
Elizabeth Cuvée (Zenit-Szürkebarát) 0,75 2007 900 1 125
Olaszrizling 0,75 2008 864 1 080
Cserszegi Fűszeres 0,75 2006 984 1 230
Sárgamuskotály félédes 0,75 2008 992 1 240
 
Soproni Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 13:14   
Franz Weninger (Sopron) mennyiség évjárat nettó bruttó
Kékfrankos 0,75 2006 1 620 2 026
Frettner Cuvée (Kékfrankos-Merlot-Syrah) 0,75 2004 2 736 3 420
Syrah 0,75 2005 5 272 6 590
Kékfrankos barrique selection, Spern Steiner Dűlő 0,75 2003 5 500 6 875
Kékfrankos barrique selection, Spern Steiner Dűlő 0,75 2004 5 284 6 605
Pinot Noir 0,75 2005 3 144 3 930
Merlot barrique selection, Spern Steiner Dűlő 0,75 2002 3 720 4 650
Merlot barrique selection, Spern Steiner Dűlő 0,75 2001 3 720 4 650
 
Szekszárdi Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 13:17   
Sárosdi Pincészet (Szekszárd) mennyiség évjárat nettó bruttó
Rizling-Chardonnay cuvée 1,5 2008 1 016 1 270
Kékfrankos 0,75 2008 1 020 1 275
Merlot 0,75 2007/2008 1 292 1 615
Cabernet Sauvignon 0,75 2007/2008 1 344 1 680
Cabernet Franc 0,75 2007 1 344 1 680
Pinot Noir 0,75 2007 1 620 2 025
Sárosdi Cuvée (Kékfrankos-Merlot-Cabernet Franc-Pinot Noir) 0,75 2006/2007 1 320 1 650
Sárosdi Cuvée (Kékfrankos-Merlot-Cabernet Sauvignon) 0,75 1999 2 080 2 600
Sárosdi Cuvée (Kékfrankos-Merlot-Cabernet Sauvignon) 0,75 2003 1 980 2 475
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2006 2 340 2 925
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2000 5 600 7 000




Vesztergombi Pincészet (Szekszárd) mennyiség évjárat nettó bruttó
Chardonnay 0,75 2007 1 948 2 435
Cabernet Sauvignon 0,75 2006 2 156 2 695
Kadarka 0,75 2008 2 340 2 925
Merlot 0,75 2007 2 256 2 820
Merlot 0,75 2002 2 156 2 695
Bikavér 0,75 2005/2006 2 792 3 490
Turul Cuvée (Cab. Franc-Merlot) 0,75 2006/2007 2 748 3 435
Csaba Cuvée barrique (Cab. Sauvignon-Cab. Franc-Merlot) 0,75 2006 5 992 7 490





Vida Péter (Szekszárd) mennyiség évjárat nettó bruttó
Cabernet Franc 0,75 2004 1 792 2 240
Cabernet Franc & Merlot barrique 0,75 2002 2220 2 775
Galerius Cuvée (Merlot-Kékfrankos-Cabernet Sauvignon & Franc) 0,75 2003 4 972 6 215





Takler Pincészet (Szekszárd) mennyiség évjárat nettó bruttó
Chardonnay-Sauvignon Blanc 0,75 2007 1 176 1 470
Rosé 0,75 2009 1 140 1 425
Kékfrankos 0,75 2008 1 248 1 560
Cabernet Franc 0,75 2007 1944 2 430
Bikavér Reserve 0,75 2006 2972 3 715





Dúzsi Tamás (Szekszárd) mennyiség évjárat nettó bruttó
Fürtike 0,75 2008 956 1 195
Kékfrankos Rosé 0,75 2008 1 416 1 770
Menoir 0,75 2007 1 092 1 365
Leányvári Kékfrankos 0,75 2007 1 292 1 615
Tour de Dúzsi (Kékfrankos-Merlot-Cabernet Sauvignon-Kadarka) 0,75 2005 1 416 1 770
Kadarka 0,75 2006 2 492 3 115
Óvörös Cuvée (Kékfrankos-Merlot-Cabernet Sauvignon) 0,75 2004 2 492 3 115
Pinot Noir 0,75 2005 3 120 3 900
Kékfrankos selection 0,75 2006 2 492 3 115
Niola (Kékfrankos Válogatás) 0,75 2003 2 492 3 115
Merlot 0,75 2004 2 492 3 115
Görögszó (Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon barrique) 0,75 2004 6 240 7 800
 
Tokaj-Hegyaljai Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 13:19   
Lenkey Pincészet (Mád) mennyiség évjárat nettó bruttó
Birtok Furmint 0,75 2005 1 320 1 650
Birtok Hárslevelű 0,75 2005 1 320 1 650
9 Hl Küvé (Furmint-Hárslevelű-Sárga muskotály) 0,75 2005 1 860 2 325
Hárslevelű száraz 0,75 2004 2 280 2 850
Úrágya Furmint kései édes 0,50 2003 1 476 1 845
Fordítás édes 0,50 2003 2880 3 600
Lenkey Furmint Aszú 5 puttonyos 0,50 2001 4560 5 700
Lenkey Furmint Aszú 6 puttonyos 0,50 1999/2000 5160 6 450





Demeter-Vin (Mád) mennyiség évjárat nettó bruttó
Szamorodni Száraz 0,50 2006 1 440 1 800
Úrágya Furmint 0,75 2006 2 880 3 600
Úrágya Furmint 0,75 2007 3 360 4 200
Úrágya Hárslevelű 0,75 2007 3 360 4 200





Pauleczki-Vin (Tolcsva) mennyiség évjárat nettó bruttó
Szamorodni Száraz 0,5 2001 1 192 1 490
Szamorodni Édes 0,5 2001 1 416 1 770
Muscat Lunel Aszú 3 puttonyos 0,5 2000 1 732 2 165
Muscat Lunel Aszú 6 puttonyos 0,5 2000 5 280 6 600
Muscat Lunel Aszúesszencia 0,5 2000 7 440 9 300





Béres Szőlőbirtok (Erdőbénye) mennyiség évjárat nettó bruttó
Furmint 0,75 2006 1132 1 415
Lőcse Furmint 0,75 2007 2032 2 540
Hárslevelű kései félédes 0,5 2007 1132 1 415
Szamorodni Száraz, Lőcse Dűlő 0,5 2003 2916 3 645
Aszú 5 puttonyos, Lőcse Dűlő 0,5 2003 6084 7 605
Aszú 6 puttonyos 0,5 2005 7980 9 975




Puklus Pincészet (Bodrogkeresztúr) mennyiség évjárat nettó bruttó
Szamorodni Száraz 0,5 2002 1 480 1 850
Szamorodni Édes 0,5 2002 1 716 2 145
Aszú 3 puttonyos 0,5 2002 2 032 2 540
 
Villányi Borvidék
Írta: Boráruda    2009. augusztus 29. szombat, 13:22   
Lelovits Tamás (Villány) mennyiség évjárat nettó bruttó
Olaszrizling 0,75 2007 912 1 140
Rosé 0,75 2010 952 1 190
Portugieser 0,75 2008 1140 1 425
Kékfrankos 0,75 2007 1 076 1 345
Cabernet Sauvignon 0,75 2007 1852 2 315





Vylyan Pincészet (Kisharsány) mennyiség évjárat nettó bruttó
Rizling (Rajnai Rizling-Olaszrizling)) 0,75 2007/2008 992 1 240
Chardonnay 0,75 2008 1 260 1 575
Rosé 0,75 2008 1 320 1 650
Portugieser 0,75 2008 1 380 1 725
Kadarka 0,75 2007 3 120 3 900
Ördög (Kékfrankos-Zweigelt-Kadarka-Merlot) 0,75 2007 1 740 2 175
Montenuovo Cuvée barrique (Cabernet Franc-Merlot-Zweigelt) 0,75 2006 3 000 3 750
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2006 3 120 3 900
Cabernet Franc barrique 0,75 2006 3 240 4 050
Pinot Noir barrique 0,75 2006 3 480 4 350




Tiffán Ede és Zsolt (Villány) mennyiség évjárat nettó bruttó
Immortál (Portugieser-Kékfrankos-Pinot Noir-Cabernet Sauvignon & Franc) 0,75 2006 1920 2 400
Régimódi Cuvée barrique, Ördögárok Dűlő (Portugieser-Kadarka) 0,75 2006 2376 2 970
Cabernet Sauvignon & Franc barrique 0,75 2007 3000 3 750
Cabernet Franc barrique MONDIVIN 0,75 2004 3000 3 750
Cuvée Carissimae, Kopár Dűlő (Cabernt Sauvignon & Franc-Merlot) 0,75 2005/2006 7776 9 720
Cuvée Carissimae, Kopár Dűlő (Cabernt Sauvignon & Franc-Merlot) 0,75 1999 9600 12 000
Pinot Noir 0,75 2005 5872 7 340
Grand Selection (Cabernt Sauvignon & Franc-Merlot) 0,75 2006 15000 18 750




Gere Attila (Villány) mennyiség évjárat nettó bruttó
Phoenix Cuvée (Cabernet Sauvignon-Kékfrankos-Merlot) 0,75 2004 2 520 3 150
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2007 3 384 4 230
Cabernet Franc Válogatás 0,75 2005 3 960 4 950
Kopar Cuvée (Cabernt Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc) 0,75 2006 6 720 8 400
Solus Merlot, Kopár Dűlő 0,75 2006 11 100 13 875





Malatinszky Kúria (Villány)


Le Sommelier sorozat mennyiség évjárat nettó bruttó
Siklósi Olaszrizling 0,75 2003 3 000 3 750
Chardonnay 0,75 2006 1 080 1 350
Kékfrankos 0,75 2004 1 320 1 650
Kadarka 0,75 2006 1 560 1 950
Cabernet Sauvignon 0,75 2006 1 920 2 400
Noblesse sorozat mennyiség évjárat nettó bruttó
Merlot 0,75 2006 3 240 4 050
Cabernet Sauvignon 0,75 2004 3 120 3 900
Cabernoir (Cabernet-Sauvignon & Franc-Pinot Noir) 0,75 2005 3 840 4 800
Pinot Noir 0,75 2005 3 240 4 050
Kúria sorozat mennyiség évjárat nettó bruttó
Cabernet Franc szűretlen 0,75 2004 8 400 10 500




Mayer Márton (Villány) mennyiség évjárat nettó bruttó
Olaszrizling 0,75 2004 912 1 140




Polgár Pincészet (Villány)



Forgalmi tételek mennyiség évjárat nettó bruttó
Chardonnay-Muskotály Cuvée 0,75 2008 1152 1 440
Rosé 0,75 2008 1152 1 440
Kadarka Siller 0,75 2008 1200 1 500
Portugieser 0,75 2008 1176 1 470
Birtok borok mennyiség évjárat nettó bruttó
Rubin Cuvée (Portugieser-Merlot-Kékfrankos) 0,75 2007/2008 1404 1 755
Chardonnay barrique 0,75 2007 1764 2 205
Kékfrankos barrique 0,75 2005/2007 1632 2 040
Merlot 0,75 2005 2112 2 640





Polgár Pincészet (Villány)



Családi válogatás mennyiség évjárat nettó bruttó
Aranyhárs édes (kései szüretű Hárslevelű) 0,5 2005 2376 2 970
Syrah 0,75 2006 3576 4 470
Cabernet Sauvignon 0,75 2003 2992 3 740
Polgár Cuvée barrique (Cabernet Sauvignon & Franc) 0,75 2003 5020 6 275
Polgár Cuvée barrique szűretlen (Cabernet Sauvignon & Franc) 0,75 2000 6960 8 700
Cabernet Franc barrique, Kopár selection 0,75 2005 4680 5 850
Elixír Cuvée barrique szűretlen (Cabernet Sauvignon & Franc-Merlot-Kékfrankos) 0,75 2003 5760 7 200
Kadarász édes (kései szüretű Kadarka) 0,75 2005 7020 8 775
 


A honlapot készítette: Dave