Boráruda online árlista - termelők szerint
Béres Szőlőbirtok (Erdőbénye)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 17:43   
Béres Szőlőbirtok (Erdőbénye) mennyiség évjárat nettó bruttó
Furmint 0,75 2006 1132 1 415
Lőcse Furmint 0,75 2007 2032 2 540
Hárslevelű kései félédes 0,5 2007 1132 1 415
Szamorodni Száraz, Lőcse Dűlő 0,5 2003 2916 3 645
Aszú 5 puttonyos, Lőcse Dűlő 0,5 2003 6084 7 605
Aszú 6 puttonyos 0,5 2005 7980 9 975
 
Demeter Pincészet (Eger)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 14:24   
Demeter Csaba (Eger) mennyiség évjárat nettó bruttó
Rosé (fahordóban érlelt) 0,75 2008 1 260 1 575
1/2 8 Siller (fahordóban érlelt) 0,75 2006 1 740 2 175
Törökverö Cuvée 0,75 2005 1 104 1 380
Egri Bikavér Reserve 0,75 2003 4 020 5 025
XY Cuvée barrique (Cabernet Franc-Merlot-Kékfrankos) 0,75 2002 5 760 7 200
 
Demeter-vin (Mád)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 17:38   
Demeter-Vin (Mád) mennyiség évjárat nettó bruttó
Szamorodni Száraz 0,50 2006 1 440 1 800
Úrágya Furmint 0,75 2006 2 880 3 600
Úrágya Furmint 0,75 2007 3 360 4 200
Úrágya Hárslevelű 0,75 2007 3 360 4 200
 
Dúzsi Pincészet (Szekszárd)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 12:42   
Dúzsi Tamás (Szekszárd) mennyiség évjárat nettó bruttó
Fürtike 0,75 2008 956 1 195
Kékfrankos Rosé 0,75 2008 1 416 1 770
Menoir 0,75 2007 1 092 1 365
Leányvári Kékfrankos 0,75 2007 1 292 1 615
Tour de Dúzsi (Kékfrankos-Merlot-Cabernet Sauvignon-Kadarka) 0,75 2005 1 416 1 770
Kadarka 0,75 2006 2 492 3 115
Óvörös Cuvée (Kékfrankos-Merlot-Cabernet Sauvignon) 0,75 2004 2 492 3 115
Pinot Noir 0,75 2005 3 120 3 900
Kékfrankos selection 0,75 2006 2 492 3 115
Niola (Kékfrankos Válogatás) 0,75 2003 2 492 3 115
Merlot 0,75 2004 2 492 3 115
Görögszó (Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon barrique) 0,75 2004 6 240 7 800
 
Feind Pincészet (Balatonfőkajár)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 12:16   
Feind Pincészet (Balatonfőkajár) mennyiség évjárat nettó bruttó
Cserszegi Fűszeres 0,75 2008 1 056 1 320
Irsai Olivér 0,75 2008 1 080 1 350
Cabernet Rosé 0,75 2008 1 080 1 350
Chardonnay 0,75 2007/2008 1 132 1 415
 
Font Pincészet (Soltvadkert)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 17:49   
Font Pincészet (Soltvadkert) mennyiség évjárat nettó bruttó
Irsai Olivér 0,75 2008 784 980
Kövidinka 0,75 2007/2008 784 980
Cserszegi Fűszeres félédes 0,75 2008 552 690
Cserszegi Fűszeres 0,75 2008 784 980
Font Cuvée (Ezerjó-Irsai Olivér) 0,75 2007 660 825
Kékfrankos Rosé 0,75 2008 880 1 100
Kékfrankos félédes 0,75 2008 552 690
Kékfrankos Siller 0,75 2007 900 1 125
Ezerjó selection 0,75 2006 1524 1 905
 
Gere Pincészet (Villány)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 17:04   
Gere Attila (Villány) mennyiség évjárat nettó bruttó
Phoenix Cuvée (Cabernet Sauvignon-Kékfrankos-Merlot) 0,75 2004 2 520 3 150
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2007 3 384 4 230
Cabernet Franc Válogatás 0,75 2005 3 960 4 950
Kopar Cuvée (Cabernt Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc) 0,75 2006 6 720 8 400
Solus Merlot, Kopár Dűlő 0,75 2006 11 100 13 875
 
Juhász Testvérek Pincészete (Egerszalók)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 16:08   
Juhász Testvérek Pincészete (Egerszalók) mennyiség évjárat nettó bruttó
Chardonnay barrique 0,75 2006 1876 2 345
Paptag Rosé 0,75 2008 900 1 125
Egri Cuvée (Kékfrankos-Cabernet Sauvignon-Blauburger) 0,75 2006 900 1 125
Cabernet Sauvignon 0,75 2006 1352 1 690
Menoir 0,75 2006 1500 1 875
Egri Bikavér 0,75 2006 1500 1 875
Paptag Cuvée (Merlot-Cabernet Sauvignon & Franc) 0,75 2006 1876 2 345
 
Korona Borház (Eger)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 16:12   
Korona Borház (Eger) mennyiség évjárat nettó bruttó
Korona Cuvée félszáraz (Chardonnay-Olaszrizling-Zenit) 0,75 2007 824 1 030
Leányka félédes 0,75 2007 860 1 075
Muskotály Cuvée félédes (Muscat Ottonel-Hárslevelű-Leányka) 0,75 2007 860 1 075
Leányka 0,75 2006 1240 1 550
Olaszrizling 0,75 2006 1240 1 550
Chardonnay barrique 0,75 2007 1452 1 815
Tramini kései édes 0,75 2007 1552 1 940
Debrői Hárslevelű kései édes 0,75 2007 1552 1 940
Rosé 0,75 2008 1020 1 275
Merlot 0,75 2006 1140 1 425
Menoir félédes 0,75 2007 780 975
Turán édes 0,75 2008 1140 1 425
Bikavér 0,75 2006 1140 1 425
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2007 1240 1 550
Kékfrankos barrique 0,75 2006 1240 1 550
Merlot barrique 0,75 2002 3480 4 350
Merlot barrique selection 0,75 2005 4980 6 225
Kékfrankos barrique selection 0,75 2003 7800 9 750
Cuvée barrique selection (Merlot-Kékfrankos-Cabernet Sauvignon) 0,75 2003 7800 9 750
 
Laposa Pincészet (Badacsony)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 12:25   
Laposa Pincészet (Badacsony) mennyiség évjárat nettó bruttó
Róza félédes 0,75 2006 936 1 170
Badacsonyi Olaszrizling 0,75 2007 1 404 1 755
Badacsonyi Rózsakő kései félszáraz 0,75 2007 1 560 1 950
Bazalt Cuvée (Olaszrizling-Pinot Blanc) 0,75 2007 1 560 1 950
Somlói Olaszrizling 0,75 2007 1 872 2 340
Badacsonyi Szürkebarát 0,75 2007 1 872 2 340
Somlói Juhfark 0,75 2007 2 340 2 925
Badacsonyi Rizling² Válogatás (Olaszrizling-Rajnai Rizling) 0,75 2007 2 732 3 415
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
A honlapot készítette: Dave