Korona Borház (Eger)
Írta: Boráruda    2009. augusztus 31. hétfő, 16:12   
Korona Borház (Eger) mennyiség évjárat nettó bruttó
Korona Cuvée félszáraz (Chardonnay-Olaszrizling-Zenit) 0,75 2007 824 1 030
Leányka félédes 0,75 2007 860 1 075
Muskotály Cuvée félédes (Muscat Ottonel-Hárslevelű-Leányka) 0,75 2007 860 1 075
Leányka 0,75 2006 1240 1 550
Olaszrizling 0,75 2006 1240 1 550
Chardonnay barrique 0,75 2007 1452 1 815
Tramini kései édes 0,75 2007 1552 1 940
Debrői Hárslevelű kései édes 0,75 2007 1552 1 940
Rosé 0,75 2008 1020 1 275
Merlot 0,75 2006 1140 1 425
Menoir félédes 0,75 2007 780 975
Turán édes 0,75 2008 1140 1 425
Bikavér 0,75 2006 1140 1 425
Cabernet Sauvignon barrique 0,75 2007 1240 1 550
Kékfrankos barrique 0,75 2006 1240 1 550
Merlot barrique 0,75 2002 3480 4 350
Merlot barrique selection 0,75 2005 4980 6 225
Kékfrankos barrique selection 0,75 2003 7800 9 750
Cuvée barrique selection (Merlot-Kékfrankos-Cabernet Sauvignon) 0,75 2003 7800 9 750
 
A honlapot készítette: Dave